产品详情:
原产地: | 中国 |
品牌: | SUNBOW |
证书: | UL,ROHS, REACH |
产品型号: | SB-SGS |
交期: | 收款后5-7天 |
付款方式: | 100%T/T |
型号:SB-SGS
工作温度: -60~200ºC
结构
硅树脂玻璃纤维套管是由玻璃纤维纱编织成管,然后涂以硅树脂绝缘油高温处理而成。
特点
阻燃性:自熄,耐磨性,抗撕裂性,与同类浸渍清漆有良好的相容性,良好的机械性能,柔软,绝缘。
应用
电子、电器、汽车的内部线束,H和C类电机,变压器,逆变器,电感器,电抗器,发电机,加热设备,照明等。
技术参数
项目 | 性能指标 | 说明 | |
击穿电压 | 最小平均电压 | ≥4.0 | 老化前 |
单点最小电压 | ≥3.0 | ||
最小平均电压 | ≥3.0 | 245±5℃ 6小时老化 | |
单点最小电压 | ≥2.0 | ||
耐热测试 | 无破裂现象 | OK | 245±5℃ 6小时老化 |
火焰测试 | VW-1 | OK | UL 1441 |
尺寸
内径 | 壁厚 (mm) | 标准包装 (米/卷) | |
内径(mm) | 公差(mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ3.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 25 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 25 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.66 | 25 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.76 | 25 |
包装:标准包装是卷装,盘装和裁切可按要求生产。
颜色: 标准颜色:白色,其他颜色可以定做。 双色也可以定做。